覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠与全球超过200个联赛的实时比分、赛程与深度数据,每一秒变化尽在掌握。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
* 数据更新于最近一轮联赛
订阅你关注的球队,进球、红牌、终场比分第一时间推送。